Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diätrezepte mit Fisch finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Süßwasserfische (Aal) | 280 | 15.5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.3 | 0.29 | 0 |
| Süßwasserfische (Barsch) | 80 | 18.5 | 0.7 | 0 | 0.0069 | 1.2 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 |
| Süßwasserfische (Bachforelle) | 100 | 20 | 2.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 |
| Süßwasserfische (Hecht) | 81 | 18.1 | 0.8 | 0 | 0.016 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| Süßwasserfische (Karpfen) | 117 | 18.2 | 4.9 | 0 | 0.05 | 0.49 | 0.075 | 0.055 | 0.14 | 1 |
| Süßwasserfische (Lachs) | 200 | 20 | 14 | 0 | 0.07 | 1.6 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 |
| Süßwasserfische (Schleie) | 78 | 17.9 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.17 | 0 | 1 |
| Süßwasserfische (Zander) | 85 | 19.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 0 | 1 |
| Seefische (Flunder) | 70 | 17 | 0.7 | 0 | 0.011 | 0.35 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0 |
| Seefische (Heilbutt) | 100 | 20 | 2.4 | 0 | 0.035 | 1 | 0.09 | 0.069 | 0.4 | 0 |
| Seefische (Hering) | 195 | 8.5 | 18 | 0 | 0.04 | 1.4 | 0.039 | 0.2 | 0.43 | 0 |
| Seefische (Kabeljau) | 74 | 17.5 | 0.65 | 0 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.048 | 0.22 | 2 |
| Seefische (Katfisch) | 89 | 16 | 2.9 | 0 | 0.02 | 2 | 0.22 | 0.058 | 0 | 0 |
| Seefische (Makrele) | 181 | 19 | 11.4 | 0 | 0.11 | 1.35 | 0.15 | 0.36 | 0.6 | 0 |
| Seefische (Rotbarsch) | 104 | 18.3 | 3.8 | 0 | 0.01 | 1.4 | 0.1 | 0.08 | 0 | 1 |
| Seefische (Sardine) | 125 | 19.5 | 5.3 | 0 | 0.022 | 0 | 0.019 | 0.26 | 1 | 0 |
| Seefische (Schellfisch) | 78 | 18 | 0.59 | 0 | 0.018 | 0.4 | 0.048 | 0.18 | 0 | 0 |
| Seefische (Scholle) | 85 | 17 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| Seefische (Seehecht) | 90 | 17 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | 0 |
| Seefische (Seelachs) | 83 | 18 | 0.9 | 0 | 0.011 | 0 | 0.1 | 0.34 | 0 | 0 |
| Seefische (Seezunge) | 85 | 17.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.1 | 0 | 0 |
| Seefische (Steinbutt) | 80 | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.16 | 0 | 0 |
| Seefische (Thunfisch) | 230 | 21.2 | 15.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.5 | 0 |
| Seefische (Tintenfisch) | 70 | 15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.05 | 0 | 0 |
| Meeresfrüchte (Garnelen) | 90 | 19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.045 | 0.14 | 2 |
| Meeresfrüchte (Hummer) | 82 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.1 | 1.2 | 5 |
| Meeresfrüchte (Languste) | 85 | 17 | 1 | 1.4 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0 | 2 |
| Meeresfrüchte (Miesmuschel) | 50 | 10 | 1.4 | 0 | 0.05 | 0.7 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 3 |
| Fischprodukte (Aal geräuchert) | 330 | 18 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.17 | 0 |
| Fischprodukte (Brathering) | 205 | 17 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Bückling) | 225 | 21 | 15.7 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.038 | 0.26 | 0.52 | 0 |
| Fischprodukte (Hering in Tomatensauce) | 200 | 15 | 15.1 | 2.4 | 0.25 | 3.7 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Krabben in Dosen) | 94 | 17 | 2.6 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.08 | 0.078 | 0.34 | 0 |
| Fischprodukte (Krebsfleisch in Dosen) | 90 | 18.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.045 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Lachs geräuchert) | 316 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Makrele geräuchert) | 225 | 20.5 | 15.7 | 0 | 0.059 | 1.7 | 0.15 | 0.37 | 0.52 | 0 |
| Fischprodukte (Ölsardinen) | 224 | 24 | 14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.039 | 0.028 | 0.2 | 0 |
| Fischprodukte (Salzhering) | 220 | 20 | 15.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.038 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| Fischprodukte (Schellfisch geräuchert) | 92 | 22 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Seelachs geräuchert) | 100 | 26 | 7.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 |
| Fischprodukte (Stockfisch) | 340 | 80 | 2.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| Fischprodukte (Thunfisch in Öl) | 280 | 24 | 21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.055 | 0.24 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
