Sie sind hier

Kalorientabellen Fleisch

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte mit Fleisch finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Schweinefleisch (Schulter) 270 18 22.4 0 0.009 0 0.9 0.2 0 0
Schweinefleisch (Filet) 106 21.6 2 0 0 0 1.15 0.3 0 0
Schweinefleisch (Kamm) 190 16.5 14 0 0.003 0.1 0.2 0 0 0
Schweinefleisch (Keule) 274 17 23 0 0 0 0.85 0.2 0.4 0
Schweinefleisch (Kotelett) 148 20 7.4 0 0 0.65 0.8 0.2 0.5 0
Schweinefleisch (Leber) 122 20.3 4.4 0.5 40 0.2 0.3 3.1 0.6 0
Schweinefleisch (Muskelfleisch) 104 22 2 0 0.021 0.05 0.2 0.24 0.4 0
Schweinefleisch (Niere) 95 15.9 3.1 0.7 0.04 0.3 0.3 1.78 0.53 0
Schweinefleisch (Rückenspeck) 760 4 82 0 0 0 0.1 0.02 0 0
Schweinefleisch (Schnitzel) 105 22 2 0 0 0.7 0.8 0.2 0.4 0
Rindfleisch (Corned Beef) 140 22 6 0 0 0 0.03 0.1 0 0
Rindfleisch (Filet) 120 21 4 0 0 0 0.1 0.14 0.5 0
Rindfleisch (Rostbraten) 160 20 9 0 0.014 0 0.08 0.14 0 0
Rindfleisch (Kamm) 149 19.4 8 0 0.003 0 0.1 0.2 0 0
Rindfleisch (Keule) 150 21 7 0 0.01 0.1 0.16 0 0 0
Rindfleisch (Leber) 120 20.4 2 5.4 15 0.7 0.3 3 0.7 30
Rindfleisch (Lende) 130 22.3 4.4 0 0.016 1 0.1 0.15 0 0
Rindfleisch (Luncheon meat) 290 15 25 1.7 0 0.5 0.05 0.2 0 0
Rindfleisch (Lunge) 100 18 3 0 0.05 0.5 0.1 0.3 0.07 0
Rindfleisch (Muskelfleisch) 104 21 1.8 1 0.02 0.05 0.2 0.25 0.4 0
Rindfleisch (Niere) 115 16.5 5 0.85 0.3 0.2 0.3 2.2 0.4 0
Rindfleisch (in Dosen) 195 18.3 13.5 0 0.02 0.02 0.16 0 0 0
Rindfleisch (Zunge) 208 16 16 0.39 0 0 0.15 0.3 0.18 0
Kalbfleisch (Bries) 100 17 3.3 0 0 0 0.08 0.18 0 55
Kalbfleisch (Brust) 130 18.5 6.4 0 0 0 0.15 0.23 0 1
Kalbfleisch (Filet) 94 20.5 1.4 0 0 0 0.14 0.3 0 1
Kalbfleisch (Haxe) 100 21 1.5 0 0 0 0.15 0.2 0 0
Kalbfleisch (Hirn) 110 10 7.5 0.5 0 2 0.15 0.25 0.15 0
Kalbfleisch (Keule) 98 21 1.5 0 0 0 0.14 0.26 0.4 0
Kalbfleisch (Kotelett) 114 21 3 0 0 0.62 0.15 0.25 0.41 0
Kalbfleisch (Leber) 132 19 4 4.2 22 0.22 0.3 0.26 0.91 36
Kalbfleisch (Lunge) 92 17 2 0 0 0 0.1 0.33 0.075 40
Kalbfleisch (Muskelfleisch) 92 22 0.75 0 0 0 0.12 0.28 0.42 0
Kalbfleisch (Niere) 130 17 6.5 0.8 0.2 0 0.38 2.55 0.49 14
Kalbfleisch (Schnitzel) 100 21 1.9 0 0 0 0.19 0.32 0 0
Kalbfleisch (Zunge) 130 17 6.3 1 0 0 0.14 0.3 0.14 0
Hammel/Lammfleisch (Brust) 380 12 38 0 0 0 0.12 0.2 0 0
Hammel/Lammfleisch (Filet) 114 22.3 3.3 0 0 0.4 0.19 0.24 0 0
Hammel/Lammfleisch (Keule) 232 18 17 0 0 0.49 0.17 0.2 0.3 0
Hammel/Lammfleisch (Kotelett) 350 15 31 0 0 0.41 0.14 0.19 0.3 0
Hammel/Lammfleisch (Leber) 130 21 4.1 2.9 9.4 0 0.35 3.3 0.38 0
Hammel/Lammfleisch (Lende) 195 19 13.3 0 0 0 0.17 0.2 0 0
Hammel/Lammfleisch (Muskel) 110 20 3.3 0 0 0.3 0.19 0.26 0 0
Geflügel / Ente (Durchschnitt) 227 18 17 0 0 0 0.31 0.2 0.2 6
Geflügel / Gans (Durchschnitt) 340 16 30 0 0.06 0 0.1 0.27 0.6 0
Geflügel / Huhn (Durchschnitt) 165 20 10 0 0.012 0.1 0.079 0.17 0.51 3
Geflügel / Huhn (Brust) 140 22 6.1 0 0 0.31 0.06 0.09 0.5 0
Geflügel / Huhn (Herz) 120 17 5 1.9 0.01 1.25 0.45 1.2 0 5.9
Geflügel / Huhn (Keule) 170 18 11 0 0 0 0.11 0.23 0.26 0
Geflügel / Huhn (Leber) 135 22 4.6 1.25 12.9 0.45 0.3 2.5 0.8 32
Geflügel / Huhn (Suppenhuhn) 256 18.3 20.2 0 0.03 0 0.062 0.18 0 0
Geflügel / Puter (Durchschnitt) 210 19 15.3 0 0.014 2.6 0.11 0.17 0 0
Geflügel / Puter (Brust) 103 24 1.1 0 0 1 0.049 0.08 0.5 0
Geflügel / Puter (Keule) 112 20.3 3.7 0 0 1.22 0.1 0.19 0 0
Wild (Hase) 110 21.5 3.1 0 0 0.5 0.1 0.065 0 0
Wild (Hirsch) 110 20.4 3.4 0 0 0 0 0.26 0 0
Wild (Kaninchen) 150 20.7 7.8 0 0 0 0.1 0.75 0 0
Wild / Reh (Keule) 98 21.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0
Wild / Reh (Rücken) 123 22.5 3.7 0 0 0 0 0 0 0

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Diätrezept der Woche

Ananas-Fisch Topf - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen.

Fitness

Die effektivsten Sportarten hier im Test. Welche ist zum abnehmen am besten geeignet ?

Diät der Woche

Ayurveda Diät - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen. 

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1