Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Artischocke | 24 | 2.3 | 0.09 | 2.5 | 0.018 | 0.22 | 0.15 | 0.011 | 0 | 8 |
| Auberginie | 17 | 1.3 | 0.22 | 2.4 | 0.0071 | 0.12 | 0.039 | 0.039 | 0.078 | 5 |
| Blattsellerie | 22 | 1.12 | 0.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.039 | 0 | 7 |
| Bleichsellerie | 16 | 1.1 | 0.19 | 2.1 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.078 | 0.1 | 6.8 |
| Blumenkohl | 22 | 2.5 | 0.29 | 2.8 | 0.002 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.19 | 70 |
| Blumenkohl (gefroren) | 21 | 1.9 | 0.22 | 3.2 | 0.015 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 47 |
| Bohnen (grün) | 34 | 2.5 | 0.19 | 5 | 0.058 | 0.11 | 0.079 | 0.1 | 0.3 | 20 |
| Bohnen (in Dosen) | 22 | 1.1 | 0.11 | 4 | 0.035 | 0.048 | 0.07 | 0.03 | 0.028 | 4 |
| Brokkoli | 25 | 3.4 | 0.18 | 2.9 | 0.14 | 0.5 | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 111 |
| Brennessel | 11 | 2.9 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Brunnenkresse | 16 | 1.5 | 0.29 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0 | 50 |
| Chicoree | 17 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.11 | 0.048 | 0.03 | 0.04 | 11 |
| Chinakohl | 12 | 1.1 | 0.29 | 1.4 | 0.07 | 0 | 0.029 | 0.04 | 0.1 | 27 |
| Endivien | 11 | 1.8 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | 11 |
| Erbsen (grün) | 70 | 5.9 | 0.38 | 10.5 | 0.05 | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 0 | 26 |
| Erbsen (in Dosen) | 57 | 3.5 | 0.4 | 9.6 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.056 | 0.054 | 10 |
| Feldsalat | 11 | 1.9 | 0.39 | 0.8 | 0.6 | 0.58 | 0.068 | 0.082 | 0.24 | 35 |
| Fenchel | 40 | 2.5 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 0 | 0.24 | 0.1 | 0.11 | 95 |
| Gartenkresse | 34 | 4.1 | 1.5 | 2.4 | 0.35 | 0.68 | 0.16 | 0.2 | 2.2 | 70 |
| Grüner Pfeffer | 15 | 1 | 0.38 | 2.1 | 0.21 | 0.78 | 0.012 | 0.03 | 0 | 99 |
| Grünkohl | 34 | 4.2 | 1 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 104 |
| Gurken | 12 | 0.62 | 0.22 | 2.1 | 0.07 | 0.09 | 0.022 | 0.029 | 0.04 | 9 |
| Dill-Gurken | 24 | 1 | 0.19 | 3.9 | 0 | 0 | 0.011 | 0.019 | 0 | 2 |
| Kartoffeln | 70 | 1.9 | 0.1 | 15 | 0.0011 | 0.09 | 0.11 | 0.048 | 0.29 | 18 |
| Ingwerwurzel | 60 | 2.4 | 0.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartoffeln (gekocht mit Schale) | 69 | 2 | 0 | 15 | 0.002 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 15 |
| Knoblauch | 134 | 6 | 0.1 | 28 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 0 | 15 |
| Knollensellerie | 19 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 0.002 | 0.48 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 9 |
| Kohlrabi | 24 | 1.9 | 0.11 | 3.6 | 0.03 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.06 | 64 |
| Kohlrübe | 34 | 1 | 0.19 | 6.8 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 32 |
| Kopfsalat | 11 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.25 | 0.59 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 14 |
| Kürbis | 26 | 1.1 | 0.12 | 4.8 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 11 |
| Löwenzahn | 44 | 2.5 | 0.58 | 9 | 1.29 | 2.4 | 0.22 | 0.19 | 0 | 34 |
| Mangold | 15 | 2 | 0.29 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0 | 40 |
| Meerrettich | 60 | 2.9 | 0.28 | 12 | 0.003 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 115 |
| Möhren | 28 | 1 | 0.22 | 5.1 | 1.59 | 0.59 | 0.08 | 0.04 | 0.32 | 6 |
| Möhren (in Dosen) | 31 | 0.58 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 4 |
| Paprikaschote | 19 | 1.1 | 0.29 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.06 | 0.048 | 0.3 | 142 |
| Pastinake | 21 | 1.4 | 0.38 | 3 | 0.004 | 0.9 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 19 |
| Petersilienblatt | 48 | 4.5 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 3.6 | 0.15 | 0.32 | 0.19 | 170 |
| Lauch | 26 | 2.1 | 0.29 | 3.1 | 0.17 | 0.49 | 0.1 | 0.07 | 0.25 | 25 |
| Portulak | 25 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 21 |
| Radieschen | 14 | 1 | 0.09 | 2.1 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.05 | 28 |
| Rettich | 12 | 1.1 | 0.18 | 2 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 30 |
| Rhabarber | 14 | 0.58 | 0.09 | 1.5 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.028 | 0.039 | 9 |
| Rosenkohl | 39 | 5 | 0.29 | 3.4 | 0.07 | 0.58 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 114 |
| Rote Bete | 40 | 1.7 | 0.09 | 8.6 | 0.002 | 0.048 | 0.028 | 0.04 | 0.049 | 11 |
| Rotkohl (Blaukraut) | 22 | 1.4 | 0.18 | 3.1 | 0.005 | 1.8 | 0.069 | 0.048 | 0.16 | 52 |
| Sauerampfer | 24 | 2.4 | 0.38 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Sauerkraut (roh) | 15 | 1.4 | 0.28 | 0.9 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.048 | 0.19 | 22 |
| Schnittlauch | 28 | 3.7 | 0.75 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | 0.15 | 0.16 | 0.4 | 49 |
| Schwarzwurzel | 17 | 1.5 | 0.39 | 1.7 | 0.002 | 5.8 | 0.12 | 0.029 | 0 | 3 |
| Spargel | 17 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.005 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 19 |
| Spinat | 14 | 2.4 | 0.32 | 0.58 | 0.8 | 1.5 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 50 |
| Spinat (gefroren) | 11 | 2.4 | 0.29 | 0.09 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0 | 30 |
| Süßkartoffel | 107 | 1.5 | 0.58 | 24 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 29 |
| Tomate | 18 | 0.9 | 0.19 | 2.5 | 0.08 | 0.75 | 0.05 | 0.042 | 0.09 | 23 |
| Tomate (in Dosen) | 20 | 1.1 | 0.19 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.028 | 0 | 18 |
| Tomatenmark | 49 | 2.2 | 0.48 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.065 | 0 | 10 |
| Topinambur | 30 | 2.5 | 0.38 | 3.9 | 0.002 | 0 | 0.18 | 0.058 | 0 | 3 |
| Wegerichblatt | 120 | 0.9 | 0.18 | 29 | 0.05 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 21 |
| Weiße Rübe | 24 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 0.01 | 0 | 0.039 | 0.047 | 0.07 | 19 |
| Weißkohl | 24 | 1.2 | 0.22 | 4.1 | 0.01 | 1.6 | 0.047 | 0.048 | 0.11 | 49 |
| Wirsing | 27 | 2.9 | 0.38 | 2.5 | 0.0068 | 2.4 | 0.046 | 0.075 | 0.18 | 49 |
| Zucchini | 20 | 1.7 | 0.38 | 2.1 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 17 |
| Zuckermais | 89 | 2.8 | 1.1 | 16 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 11 |
| Zwiebel | 29 | 1.4 | 0.28 | 5 | 0.005 | 0.09 | 0.028 | 0.028 | 0.14 | 9 |
| Zwiebel (getrocknet) | 198 | 11 | 1 | 36 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0.2 | 0.48 | 40 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
