Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Alkoholfreies Bier | 26 | 0.29 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 |
| Altbier (5%) | 45 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |
| Apfelwein (5%) | 47 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bockbier (7%) | 65 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |
| Branntwein (38%) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dessertweine | 155 | 0.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diät-Vollbier | 35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Doppelbockbier | 70 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |
| Exportbier (hell) | 48 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| Fruchtwein | 75 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölschbier | 44 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Lagerbier | 44 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |
| Leichtbier | 28 | 0.38 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 |
| Liköre | 170 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malzbier | 50 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |
| Obstbranntwein | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilsener Lagerbier | 42 | 0.46 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.06 | 0 |
| Qualitätswein (weiß) | 71 | 0.09 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Qualitätswein (rot) | 65 | 0.22 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1 |
| Sekt | 85 | 0.09 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tafelwein (weiß) | 66 | 0.09 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weinbrand | 245 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weizenvollbier | 45 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |
| Whisky | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cola | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruchtsaftgetränke | 50 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limonaden | 50 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apfelsaft | 56 | 0.09 | 0.09 | 12 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0.09 | 2 |
| Brombeersaft | 39 | 0.29 | 0.59 | 8 | 0 | 0 | 0.019 | 0.028 | 0 | 11 |
| Grapefruitsaft | 37 | 0.5 | 0.09 | 7.4 | 0 | 0 | 0.041 | 0.018 | 0.01 | 42 |
| Holundersaft | 39 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 27 |
| Sanddornsaft | 41 | 1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Weintraubensaft | 70 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.04 | 0.019 | 0.019 | 2 |
| Zitronensaft | 26 | 0.42 | 0.09 | 2.5 | 0 | 0 | 0.042 | 0.009 | 0.048 | 54 |
| Brottrunk | 9 | 1.2 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
