Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Amaranth | 360 | 15 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.78 | 0.2 | 0 | 0 |
| Buchweizen (Korn) | 340 | 9.9 | 1.8 | 72 | 0 | 1.4 | 0.25 | 0.16 | 0.6 | 0 |
| Gerste (Korn) | 316 | 10.5 | 2 | 63 | 0 | 0.55 | 0.4 | 0.2 | 0.54 | 0 |
| Gerste (Graupen) | 337 | 10.4 | 1.5 | 72 | 0 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| Buchweizen (Vollmehl) | 240 | 10.1 | 1.8 | 70 | 0 | 1.4 | 0.25 | 0.16 | 0.6 | 0 |
| Hafer (Korn) | 353 | 12.7 | 7 | 60 | 0 | 1 | 0.5 | 0.18 | 1 | 0 |
| Hafer (Vollkornflocken) | 353 | 12.4 | 8.1 | 59 | 0 | 1 | 0.5 | 0.16 | 0.17 | 0 |
| Hirse (Korn) | 355 | 10.5 | 4 | 70 | 0 | 0.45 | 0.27 | 0.15 | 0.54 | 0 |
| Mais (Grieß) | 340 | 8.9 | 1.2 | 73 | 0.1 | 0.68 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 |
| Mais (Korn) | 334 | 9.3 | 3.9 | 64 | 0.18 | 2.1 | 0.38 | 0.2 | 0.42 | 0 |
| Mais (Popcorn) | 370 | 12.8 | 5.1 | 69 | 0 | 3 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 |
| Mais (Vollmehl) | 334 | 9 | 2.9 | 67 | 0.052 | 0 | 0.39 | 0.1 | 0 | 0 |
| Quinoa | 344 | 14 | 5.1 | 60 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Reis (Korn) | 344 | 7.5 | 2.3 | 73 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| Reis (Mehl) | 354 | 7.1 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roggen (Korn) | 294 | 8.6 | 1.8 | 61 | 0.062 | 2.1 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0 |
| Roggen (Keime) | 401 | 43 | 11 | 33 | 0.35 | 12.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0 |
| Roggen (Mehl Typ 815) | 320 | 7 | 1.1 | 70 | 0.04 | 0.49 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Roggen (Mehl Typ 997) | 311 | 7.3 | 1 | 68 | 0.04 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Roggen (Vollkornmehl Typ 1800) | 294 | 11 | 1.45 | 60 | 0.06 | 1.85 | 0.3 | 0.15 | 0.31 | 0 |
| Weizen (Grieß) | 330 | 10.9 | 1 | 70 | 0 | 0.78 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |
| Weizen (Keime) | 311 | 27 | 9 | 30.2 | 0.01 | 25 | 2.1 | 0.7 | 4.1 | 0 |
| Weizen (Korn) | 309 | 11.3 | 2.1 | 61.5 | 0.003 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| Weizen (Mehl Typ 405) | 336 | 10.7 | 0.9 | 72 | 0 | 0.32 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| Weizen (Mehl Typ 550) | 338 | 11 | 1 | 71 | 0 | 0.31 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0 |
| Weizen (Mehl Typ 1050) | 330 | 11.7 | 1.9 | 68 | 0 | 1.39 | 0.4 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| Weizen (Speisekleie) | 175 | 15 | 4.6 | 19 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| Weizen (Vollkornmehl Typ 1700) | 300 | 11 | 2.1 | 60 | 0 | 2 | 0.5 | 0.18 | 0.44 | 0 |
| Brot (Knäckebrot) | 320 | 10 | 1.4 | 65 | 0 | 13.4 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0 |
| Brot (Pumpernickel) | 180 | 6.9 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.049 | 0.07 | 0.11 | 0 |
| Brot (Roggenbrot) | 218 | 6.3 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0 |
| Brot (Roggenmischbrot) | 211 | 6.5 | 1.2 | 44 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0 |
| Brot (Roggenvollkornbrot) | 194 | 7 | 1.1 | 39 | 0.082 | 1.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 7 |
| Brot (Weizenbrot) | 240 | 7.4 | 1.1 | 48 | 0 | 0.59 | 0.1 | 0.06 | 0.022 | 0 |
| Brot (Weizenbrötchen) | 270 | 8.4 | 2 | 55.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.038 | 0 |
| Brot (Weizenmischbrot) | 224 | 6.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0 |
| Brot (Weizentoastbrot) | 260 | 7 | 4.4 | 48.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.055 | 0.1 | 0 |
| Brot (Weizenvollkornbrot) | 200 | 8 | 1.1 | 42 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0 |
| Cerealien (Cornflakes) | 350 | 7 | 1.1 | 80 | 0.03 | 0.039 | 0.05 | 0.054 | 0.072 | 75 |
| Cerealien (Früchtemüsli) | 365 | 11 | 8.9 | 61 | 0.04 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| Cerealien (Kleieflocken) | 250 | 12.1 | 3.1 | 41 | 0 | 12.2 | 1.42 | 1.59 | 6.1 | 75 |
| Cerealien (Müslimischung) | 395 | 9.1 | 10.1 | 68 | 0.03 | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| Cerealien (Schokomüsli) | 400 | 10.1 | 11.6 | 64 | 0.025 | 2.4 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0 |
| Eiernudeln | 350 | 13.2 | 2.9 | 69 | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.1 | 0.058 | 0 |
| Stärkemehl (Kartoffelstärke) | 335 | 0.5 | 0.12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stärkemehl (Maisstärke) | 345 | 0.42 | 0.11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stärkemehl (Reisstärke) | 344 | 0.78 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stärkemehl (Weizenstärke) | 334 | 0.38 | 0.11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
