Sie sind hier

Kalorientabelle Käse

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diätrezepte finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Doppelrahmfrischkäse 60% 250 8.4 22 2.4 311 0.83 0.02 0.2 0.06 0
Mozzarella 253 18.5 20 0 0.02 0.6 0.04 0.34 0.1 0
Speisequark 20% 100 11 4.3 3.7 0.0049 0.12 0.03 0.3 0.06 0
Camembert 30% 205 23 12.7 0 0.014 0.4 0.04 0.5 0.14 0
Edamer 30% 260 27.4 16 0 0.02 0.5 0.04 0.34 0.07 0
Emmentaler 45% 385 29 31 0 0.33 0.92 0.04 0.33 0.12 0
Gouda 48% 345 22.5 28 0 0.3 0.85 0.04 0.3 0.061 0
Parmesan 32% 360 39 22.6 0 0.25 0.7 0.03 0.5 0.11 0
Raclette 48% 340 23 28 0 0.3 0.85 0.04 0.3 0.06 0
Schmelzkäse 45% 300 20 24 0 0.26 0.75 0.08 0.35 0.1 0
Tilsiter 45% 330 24 25.3 0 0.18 0.5 0.05 0.46 0.06 0
Ziegenkäse 45% 314 23 24.3 0 0.25 0.6 0.05 0.5 0.2

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Diätrezept der Woche

Ananas-Fisch Topf - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen.

Fitness

Die effektivsten Sportarten hier im Test. Welche ist zum abnehmen am besten geeignet ?

Diät der Woche

Ayurveda Diät - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen. 

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1