Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Alfalfasprossen | 30 | 4.1 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0 |
| Bohnenkerne (weiß) | 260 | 22.1 | 1.7 | 41 | 0.07 | 0.019 | 0.48 | 0.21 | 0.4 | 2 |
| Bohnensprossen | 33 | 4.4 | 0.69 | 2.2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 21 |
| Erbsen | 270 | 24 | 1.5 | 41 | 0.014 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 |
| Kichererbsen | 273 | 21 | 3.3 | 41 | 0.032 | 0 | 0.48 | 0.18 | 0.5 | 4 |
| Kichererbsensprossen | 145 | 8.9 | 0.69 | 25.3 | 0.019 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | 9 |
| Limabohnen | 270 | 19.8 | 1.5 | 44 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 | 0 | 0 |
| Linsen | 316 | 23.3 | 1.5 | 52.5 | 0.0016 | 0 | 0.43 | 0.25 | 0.58 | 0 |
| Sojabohnen | 325 | 34 | 18 | 6.5 | 0.06 | 1.4 | 1 | 0.49 | 0.98 | 0 |
| Sojafleisch | 250 | 43 | 2.3 | 13.5 | 0.005 | 12.8 | 1 | 0.28 | 0 | 0 |
| Sojakäse | 84 | 7.9 | 4.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.078 | 0.048 | 0.05 | 0 |
| Sojamehl | 350 | 38 | 21 | 3 | 0.015 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 |
| Sojasprossen | 50 | 4.9 | 1.1 | 4.8 | 0.005 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0 | 7 |
| Cashewkern | 585 | 14.2 | 38.2 | 31 | 0.0011 | 0.78 | 0.6 | 0.24 | 0 | 0 |
| Erdnuss | 575 | 26.2 | 48 | 8.5 | 0 | 10 | 0.1 | 0.14 | 0.4 | 0 |
| Erdnussbutter | 629 | 27.9 | 49 | 16.8 | 0 | 8.7 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| Erdnuss (geröstet) | 590 | 26.5 | 50 | 9.5 | 0 | 10.5 | 0.24 | 0.15 | 0.4 | 0 |
| Haselnusskern | 649 | 12.8 | 60 | 11 | 0.005 | 26 | 0.42 | 0.19 | 0.3 | 0 |
| Kastanie (Marone) | 200 | 3.5 | 2 | 41 | 0.004 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 28 |
| Kokosnuss (Mark) | 360 | 4 | 36.2 | 5 | 0 | 0.79 | 0.058 | 0.01 | 0.059 | 2 |
| Kokosnuss (Raspel) | 602 | 5.7 | 61 | 6.3 | 0 | 0.09 | 0.039 | 0.6 | 0 | 0 |
| Leinsamen | 400 | 23 | 31 | 5.9 | 0 | 58 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| Macadamianuss | 690 | 7.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 |
| Mandelkern | 580 | 20 | 53 | 3.8 | 0.024 | 25 | 0.2 | 0.58 | 0.17 | 1 |
| Mohnsamen | 460 | 21 | 40 | 4.1 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.16 | 0.4 | 0 |
| Paranuss | 670 | 14 | 65 | 3.7 | 0.0031 | 7.5 | 1.1 | 0.038 | 0.12 | 2 |
| Pecannuss | 700 | 9.4 | 71 | 4.3 | 0.014 | 3.2 | 0.9 | 0.14 | 0 | 2 |
| Pinienkern | 673 | 12.8 | 59 | 20 | 0.007 | 0 | 1.4 | 0.22 | 0 | 0 |
| Pistazienkern | 620 | 21 | 52 | 18 | 0.026 | 5.3 | 0.7 | 0.22 | 0 | 7 |
| Sesamsamen | 562 | 18 | 49.8 | 10 | 0.005 | 5.8 | 0.9 | 0.26 | 0 | 0 |
| Sonnenblumenkern | 578 | 22 | 48 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0.15 | 0.58 | 0 |
| Walnusskern | 664 | 15 | 61 | 12 | 0.011 | 6.3 | 0.3 | 0.12 | 0.9 | 3 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
