Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Acerolakirsche | 15 | 0.2 | 0.19 | 2.5 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0.058 | 0.09 | 1750 |
| Ananas | 54 | 0.42 | 0.21 | 14 | 0.003 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.078 | 21 |
| Ananas (in Dosen) | 85 | 0.39 | 0.21 | 20 | 0.006 | 0.07 | 0.022 | 0.065 | 0 | 6 |
| Apfel | 55 | 0.28 | 0.58 | 11 | 0.007 | 0.48 | 0.042 | 0.033 | 0.09 | 14 |
| Apfel (getrocknet) | 250 | 1.1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | 12 |
| Apfelmus | 80 | 0.18 | 0.09 | 20 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.021 | 0.058 | 1 |
| Apfelsine (Orange) | 40 | 0.9 | 0.19 | 8 | 0.01 | 0.28 | 0.1 | 0.042 | 0.09 | 52 |
| Aprikose | 42 | 0.9 | 0.12 | 8.7 | 0.27 | 0.48 | 0.039 | 0.046 | 0.068 | 11 |
| Aprikose (getrocknet) | 235 | 4.9 | 0.48 | 48 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 11 |
| Aprikose (in Dosen) | 70 | 0.058 | 0.09 | 16 | 0.1 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.048 | 4.5 |
| Avocado | 220 | 2 | 23 | 0.38 | 0.01 | 1.2 | 0.07 | 0.14 | 0.55 | 14 |
| Banane | 96 | 1 | 0.18 | 22 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.4 | 12 |
| Banane (getrocknet) | 320 | 4.5 | 0.9 | 76 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.178 | 0 | 8 |
| Birne | 57 | 0.4 | 0.28 | 12 | 0.005 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 4 |
| Birne (in Dosen) | 78 | 0.32 | 0.18 | 19 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.01 | 1 |
| Brombeere | 46 | 1.1 | 0.9 | 5.8 | 0.04 | 0.6 | 0.029 | 0.036 | 0.05 | 18 |
| Cherimoya | 65 | 1.6 | 0.28 | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24 |
| Dattel (getrocknet) | 280 | 1.9 | 0.46 | 66 | 0.02 | 0 | 0.038 | 0.1 | 0.14 | 1 |
| Ebereschenfrucht | 87 | 1.4 | 0 | 19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Erdbeere | 33 | 0.75 | 0.43 | 6 | 0.007 | 0.09 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 60 |
| Erdbeere (in Dosen) | 80 | 0.5 | 0.25 | 17.8 | 0 | 0 | 0.01 | 0.025 | 0.028 | 28 |
| Erdbeere (gefroren) | 34 | 0.9 | 0.38 | 7 | 0 | 0.09 | 0.029 | 0.05 | 0 | 58 |
| Feige | 58 | 1.4 | 0.38 | 13 | 0.007 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.09 | 4 |
| Feige (getrocknet) | 250 | 4 | 1.4 | 55 | 0.009 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 2 |
| Grapefruit | 46 | 0.7 | 0.22 | 10 | 0.003 | 0.29 | 0.048 | 0.032 | 0.028 | 46 |
| Guave (in Dosen) | 60 | 0.58 | 0 | 16 | 0 | 4.1 | 0.058 | 0.069 | 0 | 185 |
| Hagebutte | 90 | 2.1 | 0.68 | 19 | 0.8 | 4.3 | 0.056 | 0.068 | 0.05 | 1230 |
| Heidelbeere | 40 | 0.65 | 0.6 | 18.5 | 0.005 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 24 |
| Heidelbeere (im Glas ungesüßt) | 25 | 0.36 | 0.42 | 4 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.11 | 0 | 11 |
| Heidelbeere (im Glas gesüßt) | 83 | 0.68 | 0.46 | 19 | 0 | 0 | 0.03 | 0.038 | 0 | 7 |
| Himbeere | 35 | 1.4 | 0.28 | 5 | 0.01 | 0.48 | 0.028 | 0.067 | 0.07 | 24 |
| Himbeere (im Glas gesüßt) | 88 | 0.6 | 0.33 | 20 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 4 |
| Himbeere (im Glas ungesüßt) | 25 | 0.8 | 0.09 | 6 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 10 |
| Holunderbeere | 55 | 2.8 | 1.5 | 7 | 0.058 | 0 | 0.064 | 0.068 | 0.28 | 17 |
| Honigmelone | 55 | 1 | 0.09 | 12.7 | 0.8 | 0.09 | 0.056 | 0.025 | 0 | 35 |
| Johannisbeere (rot) | 35 | 1.2 | 0.19 | 5 | 0.006 | 0.6 | 0.042 | 0.029 | 0.04 | 37 |
| Johannisbeere (schwarz) | 40 | 1.4 | 0.19 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.078 | 190 |
| Johannisbeere (weiß) | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.078 | 0.02 | 0 | 36 |
| Kakifrucht | 70 | 0.5 | 0.29 | 17 | 0.3 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 17 |
| Katusfeige | 38 | 0.78 | 0.72 | 6.9 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.026 | 0.04 | 26 |
| Kirsche (süß) | 65 | 1 | 0.32 | 14 | 0.005 | 0.09 | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 16 |
| Kirsche (sauer) | 55 | 1.2 | 0.48 | 10 | 0.052 | 0.09 | 0.052 | 0.056 | 0 | 14 |
| Kirsche (sauer im Glas) | 85 | 0.68 | 0.22 | 20 | 0.068 | 0 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 5 |
| Kiwi | 48 | 1 | 0.55 | 10 | 0.06 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 72 |
| Litschi | 76 | 1 | 0.32 | 16.7 | 0 | 0 | 0.028 | 0.047 | 0 | 34 |
| Loganbeere | 19 | 1.2 | 0 | 3.6 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.028 | 0 | 37 |
| Loganbeere (in Dosen) | 105 | 0.56 | 0 | 27 | 0.069 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 36 |
| Mandarine | 47 | 0.5 | 0.32 | 10 | 0.07 | 0.28 | 0.053 | 0.029 | 0.022 | 31 |
| Mango | 60 | 0.52 | 0.48 | 12 | 0.5 | 0.9 | 0.049 | 0.03 | 0 | 38 |
| Wassermelone | 38 | 0.5 | 0.19 | 8 | 0 | 0.09 | 0.048 | 0.033 | 0 | 24 |
| Mirabelle | 68 | 0.6 | 0.19 | 14.6 | 0.04 | 0 | 0.058 | 0.035 | 0 | 8 |
| Nektarine | 51 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.048 | 0 | 9 |
| Olive (grün, mariniert) | 135 | 1.5 | 14 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0.028 | 0.079 | 0.022 | 0 |
| Olive (schwarz, mariniert) | 350 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaya | 14 | 0.55 | 0.11 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0.038 | 0 | 81 |
| Passionsfrucht | 65 | 2.9 | 0.38 | 10 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | 21 |
| Pfirsich | 45 | 0.8 | 0.09 | 11 | 0.07 | 1.1 | 0.032 | 0.053 | 0.028 | 11 |
| Pfirsich (getrocknet) | 250 | 3.2 | 0.6 | 60 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0.16 | 0.16 | 18 |
| Pfirsich (in Dosen) | 70 | 0.48 | 0.15 | 19 | 0.03 | 0 | 0.011 | 0.024 | 0.018 | 3 |
| Pflaume (Zwetschge) | 70 | 0.5 | 0.19 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.065 | 0.039 | 0.047 | 4 |
| Pflaume (getrocknet) | 220 | 2.4 | 0.56 | 48 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 3 |
| Preiselbeere | 37 | 0.65 | 0.46 | 6 | 0.003 | 0.9 | 0.018 | 0.019 | 0.01 | 11 |
| Quitte | 40 | 0.38 | 0.28 | 7.9 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 15 |
| Reineclaude | 57 | 0.7 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sanddornbeere | 90 | 1.5 | 7.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Stachelbeere | 38 | 0.9 | 0.19 | 6.8 | 0.04 | 0.58 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 35 |
| Sultanine | 270 | 1.9 | 0 | 65 | 0.03 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 0 |
| Weintraube | 70 | 0.67 | 0.34 | 15.8 | 0.004 | 0.65 | 0.048 | 0.026 | 0.08 | 3 |
| Zitrone | 37 | 0.65 | 0.62 | 3.4 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 55 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
