Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Butter | 750 | 0.5 | 83.3 | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Butterschmalz | 900 | 0.3 | 99.4 | 0 | 0.94 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rindertalg | 870 | 0.8 | 96.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweineschmalz | 900 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdnußöl | 894 | 0 | 99.3 | 0.2 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokosfett | 893 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leinöl | 895 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maiskeimöl | 899 | 0 | 99.3 | 0.2 | 0.024 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivenöl | 897 | 0 | 99.7 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magarine (Diät) | 720 | 0.24 | 79 | 0.22 | 0.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmöl | 899 | 0 | 99.7 | 0 | 9.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distelöl (Safloröl) | 899 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayonnaise 80% | 725 | 2 | 79 | 2.1 | 0.08 | 15 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| Sojaöl | 900 | 0 | 99.9 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenblumenöl | 897 | 0 | 99.7 | 0 | 0.004 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walnussöl | 895 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
