Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Austernpilz | 10 | 2.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.28 | 0.1 | 1 |
| Birkenpilz | 17 | 3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.4 | 0 | 6 |
| Butterpilz | 11 | 1.8 | 0.38 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champignon | 14 | 2.8 | 0.32 | 0.58 | 0.002 | 0.28 | 0.09 | 0.48 | 0.05 | 4 |
| Champignon (in Dosen) | 17 | 2.4 | 0.48 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallimasch | 14 | 2 | 0.67 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morchel | 11 | 1.6 | 0.28 | 0.52 | 0 | 0.58 | 0.14 | 0.058 | 0 | 4 |
| Pfifferling | 11 | 1.5 | 0.48 | 0.18 | 0.2 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0 | 4 |
| Pfifferling (getrocknet) | 94 | 17 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reizker | 15 | 2 | 0.69 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotkappe | 15 | 2 | 0.85 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinpilz | 18 | 2.9 | 0.38 | 0.49 | 0 | 0.58 | 0.029 | 0.39 | 0 | 2 |
| Steinpilz (getrocknet) | 125 | 20 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trüffel | 28 | 5.6 | 0.48 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
