Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.
Alle Diatrezepte finden Sie hier
| Bezeichnung | Kcal | Ei | Fett | Khydr. | V_A | V_E | V_B1 | V_B2 | V_B6 | V_C |
| Ahornsirup | 275 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienenhonig | 330 | 0.28 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.029 | 0.048 | 0 | 1.2 |
| Bonbons (Hartkaramellen) | 390 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonbons (Milchkaramellen) | 390 | 2.9 | 4.8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nußbrotaufstrich | 530 | 3.9 | 32 | 59 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.7 | 0 |
| Gummibärchen | 330 | 6.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakaupulver | 345 | 19 | 23.8 | 12 | 0 | 1 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | 0 |
| Konfitüre (im Durchschnitt) | 270 | 0.56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marzipan | 500 | 7.8 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5 | 0.056 | 3 |
| Nougat | 505 | 5.2 | 25 | 67 | 0 | 8.5 | 0.11 | 0.05 | 0 | 1 |
| Schokolade | 480 | 5.4 | 31 | 48 | 0 | 1.9 | 0.038 | 0.09 | 0.05 | 0 |
| Vollmilchschokolade | 528 | 9.4 | 29 | 55 | 0.05 | 2 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 |
| Zucker | 399 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuckerrübensirup | 270 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruchtzucker | 412 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakritze | 345 | 5.4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaugummi (mit Zucker) | 325 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schaumzucker | 370 | 2.6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C
Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.
