Sie sind hier

Kalorientabelle Wurst

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Bierschinken 170 16.7 11.5 0 0 0 0.3 0.19 0 0
Blutwurst 300 10 30 0 0.003 0 0.069 0.14 0 0
Bratwurst (Schwein) 301 9.9 28.7 0 0 0.29 0.29 0.23 0 0
Cervelatwurst 395 20.4 35 0 0 0 0.1 0.22 0 0
Dosenwurst 230 13.2 19.7 0 0 0.22 0.029 0.079 0 0
Leberkäse 298 12.5 27.3 0 0 0 0.05 0.16 0 0
Lyoner 295 10 28.7 0 0 0 0.21 0.22 0 0
Frankfurter 270 13 24.3 0 0.003 0.59 0.19 0.18 0.15 0
Gelbwurst 280 9.7 27 0 0 0 0.14 0.11 0 0
Jagdwurst 203 15 25.3 0 0 0 0.1 0.1 0 0
Leberpastete 315 14.4 28.5 0 1 0.38 0.03 0.58 0 0
Leberwurst 330 16 29 0 1.4 0.65 0.22 0.95 0 0
Mortadella 340 12.3 33 0 0 0 0.11 0.14 0 0
Münchner Weißwurst 290 11 27.2 0 0 0 0.039 0.14 0 0
Salami 368 18.3 33.2 0 0 0 0.19 0.21 0 0
Schinken (roh) 190 19 12.6 0 0 0 0.57 0.2 0.42 0
Schinken (gekocht) 190 20 13 0 0 0 0.6 0.2 0.38 0
Speck 620 9 63 0 0 0.42 0.4 0.15 0.37 0
Wiener Würstchen 300 10 28 0 0 0 0.09 0.1 0 0
Fleischextrakt (konzentriert) 250 56 1 3.1 0 0 0 0 0 0
Fette Brühe (trocken) 350 22.3 27 6.2 0 0 0 0 0 0

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Diätrezept der Woche

Ananas-Fisch Topf - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen.

Fitness

Die effektivsten Sportarten hier im Test. Welche ist zum abnehmen am besten geeignet ?

Diät der Woche

Ayurveda Diät - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen. 

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1