Sie sind hier

Kalorien

Kalorientabellen Fleisch

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte mit Fleisch finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Schweinefleisch (Schulter) 270 18 22.4 0 0.009 0 0.9 0.2 0 0
Schweinefleisch (Filet) 106 21.6 2 0 0 0 1.15 0.3 0 0
Schweinefleisch (Kamm) 190 16.5 14 0 0.003 0.1 0.2 0 0 0
Schweinefleisch (Keule) 274 17 23 0 0 0 0.85 0.2 0.4 0
Schweinefleisch (Kotelett) 148 20 7.4 0 0 0.65 0.8 0.2 0.5 0
Schweinefleisch (Leber) 122 20.3 4.4 0.5 40 0.2 0.3 3.1 0.6 0
Schweinefleisch (Muskelfleisch) 104 22 2 0 0.021 0.05 0.2 0.24 0.4 0
Schweinefleisch (Niere) 95 15.9 3.1 0.7 0.04 0.3 0.3 1.78 0.53 0
Schweinefleisch (Rückenspeck) 760 4 82 0 0 0 0.1 0.02 0 0
Schweinefleisch (Schnitzel) 105 22 2 0 0 0.7 0.8 0.2 0.4 0
Rindfleisch (Corned Beef) 140 22 6 0 0 0 0.03 0.1 0 0
Rindfleisch (Filet) 120 21 4 0 0 0 0.1 0.14 0.5 0
Rindfleisch (Rostbraten) 160 20 9 0 0.014 0 0.08 0.14 0 0
Rindfleisch (Kamm) 149 19.4 8 0 0.003 0 0.1 0.2 0 0
Rindfleisch (Keule) 150 21 7 0 0.01 0.1 0.16 0 0 0
Rindfleisch (Leber) 120 20.4 2 5.4 15 0.7 0.3 3 0.7 30
Rindfleisch (Lende) 130 22.3 4.4 0 0.016 1 0.1 0.15 0 0
Rindfleisch (Luncheon meat) 290 15 25 1.7 0 0.5 0.05 0.2 0 0
Rindfleisch (Lunge) 100 18 3 0 0.05 0.5 0.1 0.3 0.07 0
Rindfleisch (Muskelfleisch) 104 21 1.8 1 0.02 0.05 0.2 0.25 0.4 0
Rindfleisch (Niere) 115 16.5 5 0.85 0.3 0.2 0.3 2.2 0.4 0
Rindfleisch (in Dosen) 195 18.3 13.5 0 0.02 0.02 0.16 0 0 0
Rindfleisch (Zunge) 208 16 16 0.39 0 0 0.15 0.3 0.18 0
Kalbfleisch (Bries) 100 17 3.3 0 0 0 0.08 0.18 0 55
Kalbfleisch (Brust) 130 18.5 6.4 0 0 0 0.15 0.23 0 1
Kalbfleisch (Filet) 94 20.5 1.4 0 0 0 0.14 0.3 0 1
Kalbfleisch (Haxe) 100 21 1.5 0 0 0 0.15 0.2 0 0
Kalbfleisch (Hirn) 110 10 7.5 0.5 0 2 0.15 0.25 0.15 0
Kalbfleisch (Keule) 98 21 1.5 0 0 0 0.14 0.26 0.4 0
Kalbfleisch (Kotelett) 114 21 3 0 0 0.62 0.15 0.25 0.41 0
Kalbfleisch (Leber) 132 19 4 4.2 22 0.22 0.3 0.26 0.91 36
Kalbfleisch (Lunge) 92 17 2 0 0 0 0.1 0.33 0.075 40
Kalbfleisch (Muskelfleisch) 92 22 0.75 0 0 0 0.12 0.28 0.42 0
Kalbfleisch (Niere) 130 17 6.5 0.8 0.2 0 0.38 2.55 0.49 14
Kalbfleisch (Schnitzel) 100 21 1.9 0 0 0 0.19 0.32 0 0
Kalbfleisch (Zunge) 130 17 6.3 1 0 0 0.14 0.3 0.14 0
Hammel/Lammfleisch (Brust) 380 12 38 0 0 0 0.12 0.2 0 0
Hammel/Lammfleisch (Filet) 114 22.3 3.3 0 0 0.4 0.19 0.24 0 0
Hammel/Lammfleisch (Keule) 232 18 17 0 0 0.49 0.17 0.2 0.3 0
Hammel/Lammfleisch (Kotelett) 350 15 31 0 0 0.41 0.14 0.19 0.3 0
Hammel/Lammfleisch (Leber) 130 21 4.1 2.9 9.4 0 0.35 3.3 0.38 0
Hammel/Lammfleisch (Lende) 195 19 13.3 0 0 0 0.17 0.2 0 0
Hammel/Lammfleisch (Muskel) 110 20 3.3 0 0 0.3 0.19 0.26 0 0
Geflügel / Ente (Durchschnitt) 227 18 17 0 0 0 0.31 0.2 0.2 6
Geflügel / Gans (Durchschnitt) 340 16 30 0 0.06 0 0.1 0.27 0.6 0
Geflügel / Huhn (Durchschnitt) 165 20 10 0 0.012 0.1 0.079 0.17 0.51 3
Geflügel / Huhn (Brust) 140 22 6.1 0 0 0.31 0.06 0.09 0.5 0
Geflügel / Huhn (Herz) 120 17 5 1.9 0.01 1.25 0.45 1.2 0 5.9
Geflügel / Huhn (Keule) 170 18 11 0 0 0 0.11 0.23 0.26 0
Geflügel / Huhn (Leber) 135 22 4.6 1.25 12.9 0.45 0.3 2.5 0.8 32
Geflügel / Huhn (Suppenhuhn) 256 18.3 20.2 0 0.03 0 0.062 0.18 0 0
Geflügel / Puter (Durchschnitt) 210 19 15.3 0 0.014 2.6 0.11 0.17 0 0
Geflügel / Puter (Brust) 103 24 1.1 0 0 1 0.049 0.08 0.5 0
Geflügel / Puter (Keule) 112 20.3 3.7 0 0 1.22 0.1 0.19 0 0
Wild (Hase) 110 21.5 3.1 0 0 0.5 0.1 0.065 0 0
Wild (Hirsch) 110 20.4 3.4 0 0 0 0 0.26 0 0
Wild (Kaninchen) 150 20.7 7.8 0 0 0 0.1 0.75 0 0
Wild / Reh (Keule) 98 21.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0
Wild / Reh (Rücken) 123 22.5 3.7 0 0 0 0 0 0 0

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Kalorientabelle Gemüse

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Artischocke 24 2.3 0.09 2.5 0.018 0.22 0.15 0.011 0 8
Auberginie 17 1.3 0.22 2.4 0.0071 0.12 0.039 0.039 0.078 5
Blattsellerie 22 1.12 0.2 4.2 0 0 0.028 0.039 0 7
Bleichsellerie 16 1.1 0.19 2.1 0.12 0 0.05 0.078 0.1 6.8
Blumenkohl 22 2.5 0.29 2.8 0.002 0.11 0.09 0.1 0.19 70
Blumenkohl (gefroren) 21 1.9 0.22 3.2 0.015 0 0.058 0.058 0 47
Bohnen (grün) 34 2.5 0.19 5 0.058 0.11 0.079 0.1 0.3 20
Bohnen (in Dosen) 22 1.1 0.11 4 0.035 0.048 0.07 0.03 0.028 4
Brokkoli 25 3.4 0.18 2.9 0.14 0.5 0.09 0.21 0.18 111
Brennessel 11 2.9 0 0 0.82 0 0 0 0 202
Brunnenkresse 16 1.5 0.29 2.4 0.7 0 0.1 0.19 0 50
Chicoree 17 1.2 0.2 2.2 0.2 0.11 0.048 0.03 0.04 11
Chinakohl 12 1.1 0.29 1.4 0.07 0 0.029 0.04 0.1 27
Endivien 11 1.8 0.19 0.3 0.3 0 0.05 0.11 0 11
Erbsen (grün) 70 5.9 0.38 10.5 0.05 0.38 0.35 0.16 0 26
Erbsen (in Dosen) 57 3.5 0.4 9.6 0.04 0 0.09 0.056 0.054 10
Feldsalat 11 1.9 0.39 0.8 0.6 0.58 0.068 0.082 0.24 35
Fenchel 40 2.5 0.3 6.9 0.8 0 0.24 0.1 0.11 95
Gartenkresse 34 4.1 1.5 2.4 0.35 0.68 0.16 0.2 2.2 70
Grüner Pfeffer 15 1 0.38 2.1 0.21 0.78 0.012 0.03 0 99
Grünkohl 34 4.2 1 2.4 0.9 1.6 0.11 0.19 0.24 104
Gurken 12 0.62 0.22 2.1 0.07 0.09 0.022 0.029 0.04 9
Dill-Gurken 24 1 0.19 3.9 0 0 0.011 0.019 0 2
Kartoffeln 70 1.9 0.1 15 0.0011 0.09 0.11 0.048 0.29 18
Ingwerwurzel 60 2.4 0.9 10 0 0 0 0 0 0
Kartoffeln (gekocht mit Schale) 69 2 0 15 0.002 0 0.09 0.05 0.18 15
Knoblauch 134 6 0.1 28 0 0.01 0.18 0.07 0 15
Knollensellerie 19 1.5 0.3 2.4 0.002 0.48 0.04 0.06 0.22 9
Kohlrabi 24 1.9 0.11 3.6 0.03 0.048 0.049 0.048 0.06 64
Kohlrübe 34 1 0.19 6.8 0.02 0 0.06 0.06 0.22 32
Kopfsalat 11 1.2 0.2 1 0.25 0.59 0.05 0.09 0.06 14
Kürbis 26 1.1 0.12 4.8 0.1 1 0.05 0.06 0.09 11
Löwenzahn 44 2.5 0.58 9 1.29 2.4 0.22 0.19 0 34
Mangold 15 2 0.29 0.6 0.6 0 0.1 0.17 0 40
Meerrettich 60 2.9 0.28 12 0.003 0 0.15 0.12 0.19 115
Möhren 28 1 0.22 5.1 1.59 0.59 0.08 0.04 0.32 6
Möhren (in Dosen) 31 0.58 0.3 3.5 0 0 0.02 0.02 0.019 4
Paprikaschote 19 1.1 0.29 3 0.2 2.4 0.06 0.048 0.3 142
Pastinake 21 1.4 0.38 3 0.004 0.9 0.1 0.12 0.09 19
Petersilienblatt 48 4.5 0.41 7.4 1.2 3.6 0.15 0.32 0.19 170
Lauch 26 2.1 0.29 3.1 0.17 0.49 0.1 0.07 0.25 25
Portulak 25 1.4 0.3 4.2 0.18 0 0.03 0.09 0.16 21
Radieschen 14 1 0.09 2.1 0.004 0 0.038 0.038 0.05 28
Rettich 12 1.1 0.18 2 0.002 0 0.029 0.029 0.05 30
Rhabarber 14 0.58 0.09 1.5 0.01 0.18 0.02 0.028 0.039 9
Rosenkohl 39 5 0.29 3.4 0.07 0.58 0.09 0.17 0.28 114
Rote Bete 40 1.7 0.09 8.6 0.002 0.048 0.028 0.04 0.049 11
Rotkohl (Blaukraut) 22 1.4 0.18 3.1 0.005 1.8 0.069 0.048 0.16 52
Sauerampfer 24 2.4 0.38 2.1 0.6 0 0 0 0 49
Sauerkraut (roh) 15 1.4 0.28 0.9 0.003 0 0.029 0.048 0.19 22
Schnittlauch 28 3.7 0.75 1.7 0.05 1.7 0.15 0.16 0.4 49
Schwarzwurzel 17 1.5 0.39 1.7 0.002 5.8 0.12 0.029 0 3
Spargel 17 2 0.1 2.1 0.005 2 0.1 0.1 0.05 19
Spinat 14 2.4 0.32 0.58 0.8 1.5 0.09 0.21 0.19 50
Spinat (gefroren) 11 2.4 0.29 0.09 0.5 0 0.1 0.16 0 30
Süßkartoffel 107 1.5 0.58 24 1 0 0.05 0.05 0.28 29
Tomate 18 0.9 0.19 2.5 0.08 0.75 0.05 0.042 0.09 23
Tomate (in Dosen) 20 1.1 0.19 2.8 0.1 0 0.05 0.028 0 18
Tomatenmark 49 2.2 0.48 5.6 0.2 0 0.1 0.065 0 10
Topinambur 30 2.5 0.38 3.9 0.002 0 0.18 0.058 0 3
Wegerichblatt 120 0.9 0.18 29 0.05 0 0.048 0.047 0 21
Weiße Rübe 24 1.1 0.2 4.9 0.01 0 0.039 0.047 0.07 19
Weißkohl 24 1.2 0.22 4.1 0.01 1.6 0.047 0.048 0.11 49
Wirsing 27 2.9 0.38 2.5 0.0068 2.4 0.046 0.075 0.18 49
Zucchini 20 1.7 0.38 2.1 0.06 0 0.18 0.1 0.11 17
Zuckermais 89 2.8 1.1 16 0.03 0.09 0.14 0.11 0.18 11
Zwiebel 29 1.4 0.28 5 0.005 0.09 0.028 0.028 0.14 9
Zwiebel (getrocknet) 198 11 1 36 0.04 0 0.28 0.2 0.48 40

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Kalorientabelle Öle/Fette

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Butter 750 0.5 83.3 0.5 0.7 2 0.01 0.02 0.01 0
Butterschmalz 900 0.3 99.4 0 0.94 2.4 0 0 0 0
Rindertalg 870 0.8 96.3 0 0.3 1.3 0 0 0 0
Schweineschmalz 900 0.1 99.7 0 0 1.5 0 0 0 0
Erdnußöl 894 0 99.3 0.2 0 25.5 0 0 0 0
Kokosfett 893 0 99 0 0 0.6 0 0 0 0
Leinöl 895 0 99.4 0 0 5.3 0 0 0 0
Maiskeimöl 899 0 99.3 0.2 0.024 31.2 0 0 0 0
Olivenöl 897 0 99.7 0.2 0.1 13.4 0 0 0 0
Magarine (Diät) 720 0.24 79 0.22 0.6 13.7 0 0 0 0
Palmöl 899 0 99.7 0 9.4 24.5 0 0 0 0
Distelöl (Safloröl) 899 0 99.8 0 0 28.8 0 0 0 0
Mayonnaise 80% 725 2 79 2.1 0.08 15 0.02 0.04 0.01 0
Sojaöl 900 0 99.9 0 0.6 28 0 0 0 0
Sonnenblumenöl 897 0 99.7 0 0.004 50 0 0 0 0
Walnussöl 895 0 99.4 0 0 38.6 0 0 0 0

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Kalorientabelle Fisch

 

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diätrezepte mit Fisch finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V_A V_E V_B1 V_B2 V_B6 V_C
Süßwasserfische (Aal) 280 15.5 24 0 1 0 0.19 0.3 0.29 0
Süßwasserfische (Barsch) 80 18.5 0.7 0 0.0069 1.2 0.08 0.1 0 0
Süßwasserfische (Bachforelle) 100 20 2.8 0 0.04 0 0.07 0.09 0 0
Süßwasserfische (Hecht) 81 18.1 0.8 0 0.016 0.25 0.1 0.05 0.16 0
Süßwasserfische (Karpfen) 117 18.2 4.9 0 0.05 0.49 0.075 0.055 0.14 1
Süßwasserfische (Lachs) 200 20 14 0 0.07 1.6 0.18 0.18 1 1
Süßwasserfische (Schleie) 78 17.9 0.65 0 0 0 0.078 0.17 0 1
Süßwasserfische (Zander) 85 19.3 0.75 0 0 0 0.17 0.24 0 1
Seefische (Flunder) 70 17 0.7 0 0.011 0.35 0.23 0.2 0.26 0
Seefische (Heilbutt) 100 20 2.4 0 0.035 1 0.09 0.069 0.4 0
Seefische (Hering) 195 8.5 18 0 0.04 1.4 0.039 0.2 0.43 0
Seefische (Kabeljau) 74 17.5 0.65 0 0.01 0.33 0.06 0.048 0.22 2
Seefische (Katfisch) 89 16 2.9 0 0.02 2 0.22 0.058 0 0
Seefische (Makrele) 181 19 11.4 0 0.11 1.35 0.15 0.36 0.6 0
Seefische (Rotbarsch) 104 18.3 3.8 0 0.01 1.4 0.1 0.08 0 1
Seefische (Sardine) 125 19.5 5.3 0 0.022 0 0.019 0.26 1 0
Seefische (Schellfisch) 78 18 0.59 0 0.018 0.4 0.048 0.18 0 0
Seefische (Scholle) 85 17 2 0 0.003 0 0.2 0.2 0.2 2
Seefische (Seehecht) 90 17 2.6 0 0 0 0.1 0.22 0 0
Seefische (Seelachs) 83 18 0.9 0 0.011 0 0.1 0.34 0 0
Seefische (Seezunge) 85 17.8 1.5 0 0 0 0.059 0.1 0 0
Seefische (Steinbutt) 80 17 1.8 0 0 0 0.022 0.16 0 0
Seefische (Thunfisch) 230 21.2 15.7 0 0.5 0 0.17 0.15 0.5 0
Seefische (Tintenfisch) 70 15 0.9 0 0 0 0.065 0.05 0 0
Meeresfrüchte (Garnelen) 90 19 1.5 0 0 0 0.048 0.045 0.14 2
Meeresfrüchte (Hummer) 82 16 2 0 0 1.6 0.14 0.1 1.2 5
Meeresfrüchte (Languste) 85 17 1 1.4 0.024 0 0.01 0.09 0 2
Meeresfrüchte (Miesmuschel) 50 10 1.4 0 0.05 0.7 0.17 0.2 0.07 3
Fischprodukte (Aal geräuchert) 330 18 28.5 0 1 0 0.2 0.4 0.17 0
Fischprodukte (Brathering) 205 17 15 0 0.02 0 0.01 0.14 0 0
Fischprodukte (Bückling) 225 21 15.7 0 0.03 1.3 0.038 0.26 0.52 0
Fischprodukte (Hering in Tomatensauce) 200 15 15.1 2.4 0.25 3.7 0.05 0.19 0 0
Fischprodukte (Krabben in Dosen) 94 17 2.6 0 0.02 1.1 0.08 0.078 0.34 0
Fischprodukte (Krebsfleisch in Dosen) 90 18.2 1.8 0 0 0 0.15 0.045 0 0
Fischprodukte (Lachs geräuchert) 316 28 20 0 0 0 0 0 0 0
Fischprodukte (Makrele geräuchert) 225 20.5 15.7 0 0.059 1.7 0.15 0.37 0.52 0
Fischprodukte (Ölsardinen) 224 24 14 0 0.05 0 0.039 0.028 0.2 0
Fischprodukte (Salzhering) 220 20 15.2 0 0.05 0 0.038 0.3 0.2 0
Fischprodukte (Schellfisch geräuchert) 92 22 0.48 0 0 0 0.05 0.11 0 0
Fischprodukte (Seelachs geräuchert) 100 26 7.1 0 0.01 0 0.035 0.022 0 0
Fischprodukte (Stockfisch) 340 80 2.4 0 0.02 0 0.1 0.1 0.22 0
Fischprodukte (Thunfisch in Öl) 280 24 21 0 0.4 0 0.05 0.055 0.24 0

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Kalorientabelle Milch

Die Angaben beziehen sich auf 100g der unten angegebenen Nahrungsmittel. Alle aufgeführten Mengenangaben sind in Milligramm.

Alle Diatrezepte finden Sie hier

 

Bezeichnung Kcal Ei Fett Khydr. V-A V-E V-B1 V-B2 V-B6 V-C
Schafmilch 98 5.3 6.3 4.8 50 0 0.05 0.24 0.5 4
Kuhmilch..3.5%..Fett 64 3.3 3.5 4.8 32 0.1 0.04 0.2 0.04 2
Stutenmilch 48 2.3 1.5 6.2 17 0 0.03 0.03 0.03 14
Ziegenmilch 70 3.8 4 4.9 74 0 0.05 0.14 0.03 2
Buttermilch 34 3.2 0.5 3.5 0.009 0 0.03 0.16 0.04 1
Joghurt 3.5% 63 3.3 3.5 4 30 0 0.03 0.17 0.05 1
Kefir 3.5% 63 3.2 3.5 4.1 0 0 0 0 0 0
Kondensmilch 10% 174 8.6 10 12.3 0.007 0.2 0.1 0.46 0.08 3
Molke (süß) 23 0.6 0.2 4.6 0.003 0 0.04 0.16 0.04 1
Sahne 10% 120 3 12 3.8 0.07 0.3 0.03 0.15 0.04 1

 

Kcal = Kilokalorien, Ei = Eiweiß, Khydr. = Kohlenhydrate, V-A = Vitamin A, V-E = Vitamin E, V-B1 = Vitamin B1, V-B2 = Vitamin B2, V-B6 = Vitamin B6, V-C = Vitamin C

Bitte beachten Sie das unten nur Durchschnittswerte aufgelistet sind, die tatsächlichen Angaben bei einzelnen Produkten können durchaus abweichen.

Diätrezept der Woche

 Ananas-Fisch Topf Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen.

Fitness

Die effektivsten Sportarten hier im Test. Welche ist zum abnehmen am besten geeignet ?

Diät der Woche

Ayurveda Diät - Gestützt auf die 3500 Jahre alte indische Gesundheitslehre setzt diese Diät viel tiefer an als alle anderen. 

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1